详细参数如下:
★1.采用最先进安霸S3Lm55解决方案,工业级嵌入式Linux操作系统。
★2.采用目前最先进的H.265压缩算法,超高画质,超低码流。
★3.支持远程1080p30,720p30实时视音频传输。支持同录同传,双码流技术。
★4.录像支持1080P/720P/360P录像分辨率,录像文件为AVI格式。定位数据与视频,音频数据保存在同一个文件中。
★5.支持平台与设备之间实时对讲通话,支持集群对讲功能,设备与设备之间可以分组对讲。
6.摄像角度>155 °超大广角。
7.支持红外夜视功能,红外可手动/自动切换,夜视距离全黑环境下15米可见。
★8.具有激光光束目标指示功能,可辅助拍摄定位。录像状态下,长按返回键可以锁定录像,防止误操作
★9.拍照支持3300万以上像素,文件格式为JPEG格式。
★10.执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间小于6秒。
★11.支持一键报警功能,产生报警时平台可自动发出报警声音,并可自动弹出实时视频与抓拍照片。报警录像不会被自动删除。
★12.内置北斗+GPS模块,支持北斗定位系统及GPS定位系统,可查询设备历史行动轨迹。
★13.平台支持分级组织结构管理,可自定义单位名称与人员名称,可设置分级权限管理。
★14.可后台实时监控记录仪现场画面,多台设备同时监控。并可与设备发起对讲,下达指令。实时定位等。
处理器 | 安霸 | S3Lm |
系统 | 操作系统 | 工业级嵌入式Linux 3.10.73 |
开机时间 | 小于10秒 | |
系统语言 | 英文/中文 | |
视频 | 视频输入 | 1路1080p/720p/360p高清摄像头录像,支持接入外接摄像头视频输入 |
视频输出 | 2英寸全高清LCD显示屏 | |
录像分辨率 | 可选1920x1080, 1280x720, 640x360 | |
帧率 | ||
录像方式 | 支持声音与视频同步录制,支持录像与图像上传同步进行 | |
视频压缩标准 | H.265 | |
音频 | 音频输入 | 1路音频输入,支持接入对讲机输入 |
音频压缩 | PCM格式 | |
录音 | 支持录音功能,可在录音与录像之间一键切换 | |
图像处理及存储 | 图传分辨率 | 支持1920x1080, 1280x720, 640x360 |
拍照 | 拍照支持1920x1080 ~ 8640x4752分辨率 | |
抓拍 | 支持在录像状态下抓拍(照片分辨率基于录像的分辨率) | |
数据存储 | 内置 TF卡(可选128GB) | |
辅助光源 | 白光灯 | 可在夜晚开启白光灯增强拍摄物亮度 |
激光灯 | 定位拍摄物体 | |
红外模式 | 在照度比较低时执法记录仪手动或自动开启红外灯增强夜视效果(看清距样机15米处的人体轮廓) | |
平台对讲 | 支持管理平台跟终端设备的对讲功能 | |
镜头 | 镜头角度 | 大于155度 |
人脸识别 | 可选项 | 支持现场识别报警,或上报控制中心 |
报警 | 报警输入 | 支持一键报警,可将报警信号上报到管理平台 |
通讯接口 | USB | 1个USB,可用于系统升级,PC通信,充电等 |
软件信息 | 数字水印 | 支持叠加时间、设备号、执法人员编号、位置信息 |
自动覆盖 | 支持可选自动覆盖 | |
图像回放 | 支持本地回放视频,通过时间、报警等方式管理录像文件 | |
播放速度 | 支持快放 1~ 32倍 | |
预录延录 | 支持最大20秒预录延录 | |
变焦模式 | 支持画面放大缩小 | |
安全模式 | 安全模式可进行录像、拍照、录音等基本操作,不能进入设置界面和回放界面 | |
录像加密 | 支持录像加密功能,加密录像需专用播放器下播放 | |
日志 | 记录设备开关机、设置更改、摄录开启关闭、报警等信息 | |
配套软件 | PC回放分析 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的视屏信息进行分析 |
CMSV9平台管理软件 | 支持实现预览/实时定位/轨迹回放/对讲/监听/中心命令下发等 | |
软件升级 | 软件维护 | 本机支持通过USB接口升级 |
工作环境 | 温度 | -30--60℃ |
湿度 | 40%~80% | |
其他 | 时间 | 同步网络、同步电脑和同步GPS时间 |
双码流 | 可设置不同的帧率和码率,控制录像文件大小 | |
恢复出厂设置 | 可恢复出厂设置 | |
指示灯 | 电源、录像、拍照、录音 | |
电池容量 | 2700mA/块(共两块),单块电池连续供电约6小时, | |
内置备用电池 | 60mA (换电池不断电) | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | 85*56*31mm | |
重量 | 约150g | |
日志 | 支持日志记录功能 |
浏览本商品的用户最终还购买了